Banque de Bretagne
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service client | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Site internet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tarifs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notez cette banque !
(en bas de la page)
La Banque de Bretagne est une banque de détail française à dimension régionale, disposant d’un réseau de 65 agences, d’un centre d’affaire entreprise, et d’un pôle de Banque Privée.
Les agences de la banque de Bretagne sont principalement basées dans le nord ouest de la France et représentées dans les cinq départements suivants : Ille et Vilaine, Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan et la Loire Atlantique mais également dans la région parisienne par deux agences à Paris et Rungis.
Coordonnées Banque de Bretagne
- Coordonnée service client par téléphone : 0820 820 800 (0,12 € TTC/min)
Conseillers accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30 (hors jours fériés)
- Comptes par téléphone (DUOPHONE) : 08 92 68 99 35 (0,12 € TTC/min)
- Faire opposition sur une carte bancaire : 01 40 14 46 00 depuis la France | 00 33 1 40 14 46 00 depuis l’étranger. Ou alors : 0820 820 800 (0,12 € ttc/min) pendant les heures d’ouverture des agences Banque de Bretagne.
- Faire opposition sur un chéquier : 08 92 68 32 08.
Confirmation écrite à faire à votre Agence
- Site internet : http://www.bdbretagne.com
Accès client internet : http://www.bdb-net.com/ (accéder à vos comptes et réaliser vos opérations en ligne).
Coordonnées des agences de la Banque de Bretagne
Finistère et Morbihan
| Finistère | Finistère | Morbihan | Morbihan |
| Banque De Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 7 avenue Marue Foch | 22 rue Lyon | 14 rue Victorue Massé | 28 rue Gén de Gaulle |
| 29400 LANDIVISIAU | 29200 BREST | 56100 LORIENT | 56370 SARZEAU |
| 0 820 887 022 | 0 820 88 70 18 | 0 820 88 70 57 | 0 820 88 70 63 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 14 place De Gaulle | 36 rue Gén Lambert | 5 place Jean Falquérho | 1 place République |
| 29600 MORLAIX | 29270 CARHAIX PLOUGUER | 56270 PLOEMEUR | 56000 VANNES |
| 0 820 88 70 23 | 0 820 88 70 19 | 0 820 88 70 59 | 0 820 88 70 64 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 6 Bis place Gambetta | 15 avenue Pierre Guéguin | 2 rue Val | 46 rte Nantes |
| 29120 PONT L’ABBE | 29900 CONCARNEAU | 56800 PLOERMEL | 56860 SENE |
| 0 820 887 024 | 0 820 88 70 20 | 0 820 88 70 60 | 0 820 88 70 65 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 18 quai Odet | 13 rue La Tourue d’Auvergne | 27 rue Lourmel | 13 avenue Marue Foch |
| 29000 QUIMPER | 29800 LANDERNEAU | 56300 PONTIVY | 56400 AURAY |
| 0 820 88 70 25 | 0 820 88 70 21 | 0 820 88 70 61 | 0 820 88 70 54 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | |
| 1 rue Leuriou | 15 place St Michel | 8 rue Olivierue de Clisson | |
| 29300 QUIMPERLE | 56130 LA ROCHE BERNARD | 56120 JOSSELIN | |
| 0 820 88 70 26 | 0 820 887 062 | 0 820 88 70 56 |
Ille-et-Vilaine
| Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine | Ille-et-Vilaine |
| Banque de Bretagne | agence Le Gast | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 21 rue Garengeot | 3 rue Alexandre Lefas | 38 rue Muguet | 52 rue Douves |
| 35500 VITRE | 35000 RENNES | 35510 CESSON SEVIGNE | 35600 REDON |
| 0 820 88 70 50 | 0 820 887 041 | 0 820 88 70 29 | 0 820 88 70 38 |
| Banque de Bretagne | agence Vaneau | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 7 place St Pierre | 41 rue Vaneau | 12 place Marelles | 1 place St Martin |
| 35310 MORDELLES | 35000 RENNES | 35135 CHANTEPIE | 35580 GUICHEN |
| 0 820 88 70 71 | 0 820 887 049 | 0 820 88 70 30 | 0 820 88 70 39 |
| Banque de Bretagne | siége et services centraux | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 2 rue Aristide Briand | 18 quai Duguay Trouin | 4 rue Notre Dame | centre cial Grand Quartierue |
| 35150 JANZE | 35000 RENNES | 35270 COMBOURG | 35760 SAINT GREGOIRE |
| 0 820 88 70 77 | 0 820 887 031 | 0 820 88 70 44 | |
| Banque De Bretagne | agence Motte Fablet | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 26 rue Fougères | 2 rue Motte Fablet | 52 rue Levavasseurue | 10 bd Villebois Mareuil |
| 35340 LIFFRE | 35000 RENNES | 35800 DINARD | 35400 SAINT MALO |
| 0 820 887 079 | 0 820 887 042 | 0 820 88 70 32 | 0 820 88 70 45 |
| Banque De Bretagne | agence Mairie | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 26 rue Fougères | 7 rue Orléans | 1 rue Lejamptel | 27 rue Ville Pépin |
| 35340 LIFFRE | 35000 RENNES | 35120 DOL DE BRETAGNE | 35400 SAINT MALO |
| 0 820 887 079 | 0 820 88 70 78 | 0 820 88 70 33 | 0 820 88 70 48 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | annexe |
| 29 rue Marebaudière | 18 quai Duguay Trouin | 40 rue Tribunal | 4 place Chateaubriand |
| 35760 MONTGERMONT | 35000 RENNES | 35300 FOUGERES | 35400 SAINT MALO |
| 02 99 23 81 23 | 0 820 820 800 | 0 820 88 70 34 | 0 820 88 70 46 |
| agence centrale | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 18 quai Duguay Trouin | 20 rue Hôtel de Ville | 3 rue Notre Dame | 6 rue Merdrignac |
| 35000 RENNES | 35470 BAIN DE BRETAGNE | 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE | 35290 SAINT MEEN LE GRAND |
| 0 820 820 800 | 0 820 88 70 27 | 0 820 88 70 36 | 0 820 88 70 47 |
| agence Le Colombier | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | |
| 12 place Colombierue | 3 place Doct Joly | 17 rue St Nicolas | |
| 35000 RENNES | 35170 BRUZ | 35160 MONTFORT SUrue MEU | |
| 0 820 887 040 | 0 820 887 028 | 0 820 88 70 37 |
Centre d’affaires entreprises d’Ille et Vilaine
2 Bis rue Patis Tatelin
35700 RENNES
02 99 84 15 35 / fax : 02 99 84 15 37
Côtes-d’Armor – Loire-Atlantique – Paris
| Côtes-d’Armor | Côtes-d’Armor | Loire-Atlantique | Paris |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Banque de Bretagne |
| 19 r Edouard Ollivro | 3 pl 1830 | 8 av Camélias | 13 r Départ |
| 22200 GUINGAMP | 22800 QUINTIN | 44500 LA BAULE ESCOUBLAC | 75014 PARIS |
| 0 820 88 70 04 | 0 820 88 70 14 | 0 820 88 70 51 | 0 820 88 70 66 |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Nantes La Fayette | |
| 7 r Croix aux Fèves | 48 r Ollivier Perrin | 9 r La Fayette | |
| 22400 LAMBALLE | 22110 ROSTRENEN | 44000 NANTES | |
| 0 820 88 70 05 | 0 820 88 70 15 | 0 820 887 052 | |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Nantes Decré | |
| 2 quai Aiguillon | 20 r Michelet | 19 r Strasbourg | |
| 22300 LANNION | 22000 SAINT BRIEUC | 44000 NANTES | |
| 0 820 887 006 | 0 820 88 70 16 | 0 820 887 053 | |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Nantes Buat | |
| 28 r Pontivy | 1 pl Gén de Gaulle | 140 r Gén Buat | |
| 22600 LOUDEAC | 22220 TREGUIER | 44000 NANTES | |
| 0 820 88 70 07 | 0 820 887 017 | 0 820 887 073 | |
| Banque de Bretagne | Banque de Bretagne | Nantes Rousseau | |
| 13 pl Martray | 18 pl Duclos | 1 r Jean Jacques Rousseau | |
| 22500 PAIMPOL | 22100 DINAN | 44000 NANTES | |
| 0 820 88 70 10 | 0 820 88 70 03 | 0 820 887 074 | |
| Banque De Bretagne | Nantes Viarme | ||
| 6 pl Hôtel de Ville | 1 r Félibien | ||
| 22700 PERROS GUIREC | 44000 NANTES | ||
| 0 820 887 011 | 0 820 887 075 | ||
| Nantes Zola | |||
| 3 pl Emile Zola | |||
| 44000 NANTES | |||
| 0 820 887 076 |
Informations complémentaires Banque de Bretagne
La banque de Bretagne fait partie du groupe BNP Paribas.
La Banque de Bretagne dispose d’entités dans les départements suivants :
- Finistère, Morbihan
- Ille-et-Vilaine
- Côtes-d’Armor
- Loire-Atlantique
- Paris (quartier Montparnasse)

La Banque de Bretagne propose de personnaliser votre carte bancaire.
Slogan de la Banque de Bretagne : “Entrez, le monde est grand ouvert”
Catégorie: Banques France


Avis des autres internautes (1) ..le votre en bas de page ?
Breizh
août 11th, 2009 at 18:27
On sent que ce n’est plus pareil depuis le rachat par BNP, mais bon, vive la bretagne quand même !
Notez la banque et ajoutez votre commentaire